Red Zone Passing Attempts
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | BYE | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | vs | @ | @ | vs | None | @ | vs | @ | vs | @ | vs | @ | @ | vs | vs | @ | vs | vs | 4-5Record |
| Result | L 37-59 | W 34-3 | L 18-21 | W 32-26 | None | W 25-14 | L 13-43 | L 19-27 | L 21-26 | W 20-17 | 4-5ATS5-4O/U | ||||||||
| Bryce Young | 5 | 17 | 4 | 4 | None | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 56 | ||||||||
| AJ Dillon | 0 | 0 | 0 | 0 | None | OUT | — | — | — | — | 0 | ||||||||
| Anthony Tyus III | — | — | — | 0 | None | 0 | 0 | — | — | — | 0 | ||||||||
| Brycen Tremayne | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Chuba Hubbard | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Darren Waller | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| David Moore | — | — | 0 | 0 | None | 0 | 0 | — | — | — | 0 | ||||||||
| Feleipe Franks | 0 | 0 | — | — | None | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ja'Seem Reed | — | — | — | 0 | None | — | — | — | — | — | 0 | ||||||||
| Jalen Coker | 0 | 0 | 0 | — | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jimmy Horn Jr. | 0 | — | — | — | None | — | — | — | — | — | 0 | ||||||||
| John Metchie III | — | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jonathon Brooks | 0 | 0 | — | — | None | — | — | — | — | — | 0 | ||||||||
| Kenny Pickett | 0 | 0 | — | — | None | — | 0 | — | — | — | 0 | ||||||||
| Mitchell Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tetairoa McMillan | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tommy Tremble | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Trevor Etienne | — | — | — | — | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Xavier Legette | 0 | 0 | — | OUT | None | — | — | — | — | 0 | 0 | ||||||||
| Team total | 5 | 17 | 4 | 4 | None | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 56 |
Red Zone Rushing Attempts
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | BYE | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | vs | @ | @ | vs | None | @ | vs | @ | vs | @ | vs | @ | @ | vs | vs | @ | vs | vs | 4-5Record |
| Result | L 37-59 | W 34-3 | L 18-21 | W 32-26 | None | W 25-14 | L 13-43 | L 19-27 | L 21-26 | W 20-17 | 4-5ATS5-4O/U | ||||||||
| Chuba Hubbard | 3 | 3 | 0 | 3 | None | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 27 | ||||||||
| Bryce Young | 2 | 1 | 0 | 0 | None | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| Jonathon Brooks | 0 | 3 | — | — | None | — | — | — | — | — | 3 | ||||||||
| AJ Dillon | 0 | 0 | 0 | 1 | None | OUT | — | — | — | — | 1 | ||||||||
| Anthony Tyus III | — | — | — | 0 | None | 0 | 1 | — | — | — | 1 | ||||||||
| Trevor Etienne | — | — | — | — | None | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Brycen Tremayne | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Darren Waller | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| David Moore | — | — | 0 | 0 | None | 0 | 0 | — | — | — | 0 | ||||||||
| Feleipe Franks | 0 | 0 | — | — | None | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ja'Seem Reed | — | — | — | 0 | None | — | — | — | — | — | 0 | ||||||||
| Jalen Coker | 0 | 0 | 0 | — | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jimmy Horn Jr. | 0 | — | — | — | None | — | — | — | — | — | 0 | ||||||||
| John Metchie III | — | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kenny Pickett | 0 | 0 | — | — | None | — | 0 | — | — | — | 0 | ||||||||
| Mitchell Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tetairoa McMillan | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tommy Tremble | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Xavier Legette | 0 | 0 | — | OUT | None | — | — | — | — | 0 | 0 | ||||||||
| Team total | 5 | 7 | 0 | 4 | None | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 38 |
Red Zone Targets
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | BYE | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | vs | @ | @ | vs | None | @ | vs | @ | vs | @ | vs | @ | @ | vs | vs | @ | vs | vs | 4-5Record |
| Result | L 37-59 | W 34-3 | L 18-21 | W 32-26 | None | W 25-14 | L 13-43 | L 19-27 | L 21-26 | W 20-17 | 4-5ATS5-4O/U | ||||||||
| Jalen Coker | 1 | 4 | 0 | — | None | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| Tetairoa McMillan | 1 | 3 | 1 | 1 | None | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| Tommy Tremble | 0 | 1 | 0 | 0 | None | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| Darren Waller | 0 | 2 | 0 | 2 | None | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Chuba Hubbard | 1 | 1 | 0 | 0 | None | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| Mitchell Evans | 2 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| John Metchie III | — | 0 | 1 | 0 | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Brycen Tremayne | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Ja'Seem Reed | — | — | — | 1 | None | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||
| Jonathon Brooks | 0 | 1 | — | — | None | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||
| Xavier Legette | 0 | 1 | — | OUT | None | — | — | — | — | 0 | 1 | ||||||||
| AJ Dillon | 0 | 0 | 0 | 0 | None | OUT | — | — | — | — | 0 | ||||||||
| Anthony Tyus III | — | — | — | 0 | None | 0 | 0 | — | — | — | 0 | ||||||||
| Bryce Young | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| David Moore | — | — | 0 | 0 | None | 0 | 0 | — | — | — | 0 | ||||||||
| Feleipe Franks | 0 | 0 | — | — | None | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jimmy Horn Jr. | 0 | — | — | — | None | — | — | — | — | — | 0 | ||||||||
| Kenny Pickett | 0 | 0 | — | — | None | — | 0 | — | — | — | 0 | ||||||||
| Trevor Etienne | — | — | — | — | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Team total | 5 | 13 | 2 | 4 | None | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 46 |