Red Zone Passing Attempts
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | BYE | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | vs | @ | @ | vs | @ | vs | @ | @ | vs | @ | vs | vs | None | vs | @ | vs | vs | 1-4Record |
| Result | W 26-14 | L 7-31 | L 30-36 | L 24-36 | L 21-45 | None | 2-3ATS4-1O/U | ||||||||||||
| Jacoby Brissett | 7 | 2 | 11 | 8 | 11 | None | 39 | ||||||||||||
| Michael Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | None | 1 | ||||||||||||
| Team total | 7 | 2 | 11 | 8 | 12 | None | 40 |
Red Zone Rushing Attempts
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | BYE | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | vs | @ | @ | vs | @ | vs | @ | @ | vs | @ | vs | vs | None | vs | @ | vs | vs | 1-4Record |
| Result | W 26-14 | L 7-31 | L 30-36 | L 24-36 | L 21-45 | None | 2-3ATS4-1O/U | ||||||||||||
| Jeremiyah Love | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | None | 11 | ||||||||||||
| Tyler Allgeier | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | None | 7 | ||||||||||||
| Jacoby Brissett | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | None | 4 | ||||||||||||
| Team total | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | None | 22 |
Red Zone Targets
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | BYE | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | vs | @ | @ | vs | @ | vs | @ | @ | vs | @ | vs | vs | None | vs | @ | vs | vs | 1-4Record |
| Result | W 26-14 | L 7-31 | L 30-36 | L 24-36 | L 21-45 | None | 2-3ATS4-1O/U | ||||||||||||
| Trey McBride | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | None | 11 | ||||||||||||
| Michael Wilson | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | None | 9 | ||||||||||||
| Kendrick Bourne | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | None | 4 | ||||||||||||
| Jeremiyah Love | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | None | 3 | ||||||||||||
| Jalen Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | None | 2 | ||||||||||||
| Marvin Harrison Jr. | 0 | 0 | 0 | 2 | DNP | None | 2 | ||||||||||||
| Teagan Quitoriano | DNP | DNP | DNP | DNP | 2 | None | 2 | ||||||||||||
| Tyler Allgeier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | 2 | ||||||||||||
| Elijah Higgins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | None | 1 | ||||||||||||
| Jacoby Brissett | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | None | 1 | ||||||||||||
| Reggie Virgil | DNP | DNP | DNP | DNP | 1 | None | 1 | ||||||||||||
| Team total | 7 | 2 | 11 | 8 | 10 | None | 38 |