Red Zone Passing Attempts
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | BYE | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | vs | @ | vs | @ | @ | None | vs | vs | @ | vs | vs | vs | @ | vs | @ | vs | @ | @ | 7-2Record |
| Result | W 31-30 | L 31-41 | W 31-24 | L 26-32 | W 45-21 | None | W 20-17 | W 19-15 | W 19-9 | W 35-10 | 6-3ATS5-4O/U | ||||||||
| Jared Goff | 8 | 7 | 9 | 11 | 6 | None | 7 | 3 | 6 | 5 | 62 | ||||||||
| Amon-Ra St. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Brock Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| DeAndre Carter | — | — | — | — | — | None | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Isaac TeSlaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jabari Small | — | — | — | — | — | None | — | — | 0 | — | 0 | ||||||||
| Jackson Meeks | — | 0 | 0 | — | — | None | — | — | — | — | 0 | ||||||||
| Jacob Saylors | — | — | 0 | — | — | None | — | — | — | 0 | 0 | ||||||||
| Jahmyr Gibbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jameson Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Joshua Dobbs | — | — | — | — | 0 | None | — | — | — | 0 | 0 | ||||||||
| Sam LaPorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Sione Vaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tay Martin | — | — | 0 | — | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tom Kennedy | — | — | — | 0 | — | None | — | — | — | — | 0 | ||||||||
| Tyler Conklin | 0 | 0 | — | — | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Team total | 8 | 7 | 9 | 11 | 6 | None | 7 | 3 | 6 | 5 | 62 |
Red Zone Rushing Attempts
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | BYE | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | vs | @ | vs | @ | @ | None | vs | vs | @ | vs | vs | vs | @ | vs | @ | vs | @ | @ | 7-2Record |
| Result | W 31-30 | L 31-41 | W 31-24 | L 26-32 | W 45-21 | None | W 20-17 | W 19-15 | W 19-9 | W 35-10 | 6-3ATS5-4O/U | ||||||||
| Jahmyr Gibbs | 8 | 3 | 7 | 3 | 9 | None | 6 | 2 | 6 | 3 | 47 | ||||||||
| Jared Goff | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| Sione Vaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Amon-Ra St. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Brock Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| DeAndre Carter | — | — | — | — | — | None | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Isaac TeSlaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jabari Small | — | — | — | — | — | None | — | — | 0 | — | 0 | ||||||||
| Jackson Meeks | — | 0 | 0 | — | — | None | — | — | — | — | 0 | ||||||||
| Jacob Saylors | — | — | 0 | — | — | None | — | — | — | 0 | 0 | ||||||||
| Jameson Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Joshua Dobbs | — | — | — | — | 0 | None | — | — | — | 0 | 0 | ||||||||
| Sam LaPorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tay Martin | — | — | 0 | — | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tom Kennedy | — | — | — | 0 | — | None | — | — | — | — | 0 | ||||||||
| Tyler Conklin | 0 | 0 | — | — | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Team total | 9 | 4 | 7 | 3 | 10 | None | 6 | 2 | 7 | 3 | 51 |
Red Zone Targets
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | BYE | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | vs | @ | vs | @ | @ | None | vs | vs | @ | vs | vs | vs | @ | vs | @ | vs | @ | @ | 7-2Record |
| Result | W 31-30 | L 31-41 | W 31-24 | L 26-32 | W 45-21 | None | W 20-17 | W 19-15 | W 19-9 | W 35-10 | 6-3ATS5-4O/U | ||||||||
| Amon-Ra St. Brown | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | None | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
| Sam LaPorta | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | None | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| Jameson Williams | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | None | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||||||||
| Jahmyr Gibbs | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | None | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||
| Isaac TeSlaa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | None | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||
| Brock Wright | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Tyler Conklin | 0 | 0 | — | — | 0 | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| DeAndre Carter | — | — | — | — | — | None | — | — | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jabari Small | — | — | — | — | — | None | — | — | 0 | — | 0 | ||||||||
| Jackson Meeks | — | 0 | 0 | — | — | None | — | — | — | — | 0 | ||||||||
| Jacob Saylors | — | — | 0 | — | — | None | — | — | — | 0 | 0 | ||||||||
| Jared Goff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Joshua Dobbs | — | — | — | — | 0 | None | — | — | — | 0 | 0 | ||||||||
| Sione Vaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tay Martin | — | — | 0 | — | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tom Kennedy | — | — | — | 0 | — | None | — | — | — | — | 0 | ||||||||
| Team total | 7 | 7 | 8 | 11 | 6 | None | 7 | 3 | 5 | 5 | 59 |