Red Zone Passing Attempts
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | BYE | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | @ | vs | @ | vs | vs | @ | vs | @ | vs | None | @ | @ | vs | vs | @ | vs | vs | 6-4Record |
| Result | L 22-39 | W 20-17 | L 14-35 | W 17-14 | W 31-7 | W 23-13 | L 17-20 | W 27-19 | W 45-27 | L 10-30 | None | 4-5-1ATS2-8O/U | |||||||
| Jordan Love | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | None | 53 | |||||||
| Bo Melton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | None | 0 | |||||||
| Chris Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | — | — | — | — | 0 | None | 0 | |||||||
| Christian Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Coleman Owen | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | None | 0 | |||||||
| Drake Dabney | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | None | 0 | |||||||
| J. Michael Sturdivant | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Jayden Reed | 0 | 0 | OUT | — | — | — | — | — | — | — | None | 0 | |||||||
| Jonnu Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Josh Jacobs | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | OUT | None | 0 | |||||||
| Josh Whyle | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | OUT | None | 0 | |||||||
| Kaleb Johnson | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| MarShawn Lloyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | None | 0 | |||||||
| Mark Redman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Matthew Golden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Pierre Strong | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | None | 0 | |||||||
| Savion Williams | — | — | — | — | OUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Skyy Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | — | — | — | — | None | 0 | |||||||
| Tucker Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Tyrod Taylor | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Team total | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | None | 53 |
Red Zone Rushing Attempts
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | BYE | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | @ | vs | @ | vs | vs | @ | vs | @ | vs | None | @ | @ | vs | vs | @ | vs | vs | 6-4Record |
| Result | L 22-39 | W 20-17 | L 14-35 | W 17-14 | W 31-7 | W 23-13 | L 17-20 | W 27-19 | W 45-27 | L 10-30 | None | 4-5-1ATS2-8O/U | |||||||
| MarShawn Lloyd | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | None | 13 | |||||||
| Josh Jacobs | — | — | — | — | — | — | 3 | 6 | 3 | OUT | None | 12 | |||||||
| Chris Brooks | 1 | 3 | 0 | 2 | OUT | — | — | — | — | 1 | None | 7 | |||||||
| Pierre Strong | — | — | — | — | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | None | 7 | |||||||
| Kaleb Johnson | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | None | 4 | |||||||
| Jordan Love | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | None | 3 | |||||||
| Savion Williams | — | — | — | — | OUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | None | 2 | |||||||
| Tucker Kraft | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | None | 2 | |||||||
| Bo Melton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | None | 0 | |||||||
| Christian Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Coleman Owen | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | None | 0 | |||||||
| Drake Dabney | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | None | 0 | |||||||
| J. Michael Sturdivant | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Jayden Reed | 0 | 0 | OUT | — | — | — | — | — | — | — | None | 0 | |||||||
| Jonnu Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Josh Whyle | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | OUT | None | 0 | |||||||
| Mark Redman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Matthew Golden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Skyy Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | — | — | — | — | None | 0 | |||||||
| Tyrod Taylor | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Team total | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | None | 50 |
Red Zone Targets
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | BYE | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | @ | vs | @ | vs | vs | @ | vs | @ | vs | None | @ | @ | vs | vs | @ | vs | vs | 6-4Record |
| Result | L 22-39 | W 20-17 | L 14-35 | W 17-14 | W 31-7 | W 23-13 | L 17-20 | W 27-19 | W 45-27 | L 10-30 | None | 4-5-1ATS2-8O/U | |||||||
| Matthew Golden | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | None | 16 | |||||||
| Tucker Kraft | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | None | 10 | |||||||
| Christian Watson | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 7 | |||||||
| Josh Jacobs | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 0 | OUT | None | 5 | |||||||
| Skyy Moore | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | OUT | — | — | — | — | None | 5 | |||||||
| MarShawn Lloyd | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | None | 3 | |||||||
| Jayden Reed | 1 | 0 | OUT | — | — | — | — | — | — | — | None | 1 | |||||||
| Jonnu Smith | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | None | 1 | |||||||
| Pierre Strong | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | None | 1 | |||||||
| Savion Williams | — | — | — | — | OUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | None | 1 | |||||||
| Bo Melton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | None | 0 | |||||||
| Chris Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | — | — | — | — | 0 | None | 0 | |||||||
| Coleman Owen | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | None | 0 | |||||||
| Drake Dabney | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | None | 0 | |||||||
| J. Michael Sturdivant | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Jordan Love | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Josh Whyle | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | OUT | None | 0 | |||||||
| Kaleb Johnson | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Mark Redman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Tyrod Taylor | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Team total | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | None | 50 |