Quarterbacks
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | BYE | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | @ | vs | @ | vs | vs | @ | vs | @ | vs | None | @ | @ | vs | vs | @ | vs | vs | 6-4Record |
| Result | L 22-39 | W 20-17 | L 14-35 | W 17-14 | W 31-7 | W 23-13 | L 17-20 | W 27-19 | W 45-27 | L 10-30 | None | 4-5-1ATS2-8O/U | |||||||
| Team off. snaps | 68 | 59 | 66 | 60 | 62 | 75 | 67 | 69 | 66 | 55 | None | 647 | |||||||
| Jordan Love | 100%68 | 100%59 | 100%66 | 100%60 | 97%60 | 100%75 | 100%67 | 100%69 | 88%58 | 95%52 | None | 98%634 snaps | |||||||
| Tyrod Taylor | — | — | — | — | 3%2 | — | — | — | 12%8 | 5%3 | None | 2%13 snaps |
Running Backs
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | BYE | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | @ | vs | @ | vs | vs | @ | vs | @ | vs | None | @ | @ | vs | vs | @ | vs | vs | 6-4Record |
| Result | L 22-39 | W 20-17 | L 14-35 | W 17-14 | W 31-7 | W 23-13 | L 17-20 | W 27-19 | W 45-27 | L 10-30 | None | 4-5-1ATS2-8O/U | |||||||
| Team off. snaps | 68 | 59 | 66 | 60 | 62 | 75 | 67 | 69 | 66 | 55 | None | 647 | |||||||
| MarShawn Lloyd | 44%30 | 27%16 | 23%15 | 55%33 | 44%27 | 40%30 | 36%24 | 16%11 | — | 25%14 | None | 31%200 snaps | |||||||
| Chris Brooks | 56%38 | 46%27 | 41%27 | 17%10 | OUT | — | — | — | — | 47%26 | None | 20%128 snaps | |||||||
| Pierre Strong | — | — | — | — | 42%26 | 55%41 | 12%8 | 13%9 | 45%30 | — | None | 18%114 snaps | |||||||
| Kaleb Johnson | — | 27%16 | 36%24 | 28%17 | 15%9 | 5%4 | — | — | 39%26 | 25%14 | None | 17%110 snaps | |||||||
| Josh Jacobs | — | — | — | — | — | — | 52%35 | 71%49 | 15%10 | OUT | None | 15%94 snaps |
Wide Receivers
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | BYE | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | @ | vs | @ | vs | vs | @ | vs | @ | vs | None | @ | @ | vs | vs | @ | vs | vs | 6-4Record |
| Result | L 22-39 | W 20-17 | L 14-35 | W 17-14 | W 31-7 | W 23-13 | L 17-20 | W 27-19 | W 45-27 | L 10-30 | None | 4-5-1ATS2-8O/U | |||||||
| Team off. snaps | 68 | 59 | 66 | 60 | 62 | 75 | 67 | 69 | 66 | 55 | None | 647 | |||||||
| Matthew Golden | 82%56 | 86%51 | 82%54 | 88%53 | 77%48 | 84%63 | 85%57 | 86%59 | 74%49 | 84%46 | None | 83%536 snaps | |||||||
| Christian Watson | 76%52 | 90%53 | 80%53 | 68%41 | 81%50 | 88%66 | 81%54 | 49%34 | 77%51 | 85%47 | None | 77%501 snaps | |||||||
| Savion Williams | — | — | — | — | OUT | 53%40 | 60%40 | 55%38 | 48%32 | 36%20 | None | 26%170 snaps | |||||||
| Bo Melton | 12%8 | 15%9 | 32%21 | 18%11 | 48%30 | 24%18 | 19%13 | 36%25 | 23%15 | — | None | 23%150 snaps | |||||||
| J. Michael Sturdivant | — | 15%9 | 32%21 | 3%2 | 15%9 | 5%4 | 6%4 | 42%29 | 23%15 | 16%9 | None | 16%102 snaps | |||||||
| Skyy Moore | 6%4 | 36%21 | 52%34 | 38%23 | 18%11 | OUT | — | — | — | — | None | 14%93 snaps | |||||||
| Jayden Reed | 57%39 | 3%2 | OUT | — | — | — | — | — | — | — | None | 6%41 snaps | |||||||
| Coleman Owen | — | — | — | — | — | — | — | — | 12%8 | — | None | 1%8 snaps |
Tight Ends
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | BYE | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | @ | vs | @ | vs | vs | @ | vs | @ | vs | None | @ | @ | vs | vs | @ | vs | vs | 6-4Record |
| Result | L 22-39 | W 20-17 | L 14-35 | W 17-14 | W 31-7 | W 23-13 | L 17-20 | W 27-19 | W 45-27 | L 10-30 | None | 4-5-1ATS2-8O/U | |||||||
| Team off. snaps | 68 | 59 | 66 | 60 | 62 | 75 | 67 | 69 | 66 | 55 | None | 647 | |||||||
| Tucker Kraft | 66%45 | 98%58 | 76%50 | 92%55 | 77%48 | 77%58 | 88%59 | 88%61 | 82%54 | 95%52 | None | 83%540 snaps | |||||||
| Mark Redman | 31%21 | 34%20 | 12%8 | 47%28 | 34%21 | 33%25 | 25%17 | 39%27 | 36%24 | 38%21 | None | 33%212 snaps | |||||||
| Jonnu Smith | 47%32 | 22%13 | 33%22 | 22%13 | 34%21 | 12%9 | 25%17 | — | 24%16 | 36%20 | None | 25%163 snaps | |||||||
| Josh Whyle | 16%11 | — | 2%1 | 23%14 | 16%10 | 23%17 | 10%7 | 4%3 | OUT | OUT | None | 10%63 snaps | |||||||
| Drake Dabney | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5%3 | None | 0%3 snaps |
Offensive Line
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | BYE | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | @ | vs | @ | vs | vs | @ | vs | @ | vs | None | @ | @ | vs | vs | @ | vs | vs | 6-4Record |
| Result | L 22-39 | W 20-17 | L 14-35 | W 17-14 | W 31-7 | W 23-13 | L 17-20 | W 27-19 | W 45-27 | L 10-30 | None | 4-5-1ATS2-8O/U | |||||||
| Team off. snaps | 68 | 59 | 66 | 60 | 62 | 75 | 67 | 69 | 66 | 55 | None | 647 | |||||||
| Jordan Morgan | 100%68 | 100%59 | 100%66 | 100%60 | 100%62 | 100%75 | 100%67 | 100%69 | 88%58 | 100%55 | None | 99%639 snaps | |||||||
| Anthony Belton | 6%4 | 95%56 | 100%66 | 100%60 | 100%62 | 100%75 | 100%67 | 100%69 | 100%66 | 100%55 | None | 90%580 snaps | |||||||
| Laken Tomlinson | — | — | — | 100%60 | 100%62 | 100%75 | 100%67 | 100%69 | 88%58 | 100%55 | None | 69%446 snaps | |||||||
| Sean Rhyan | 100%68 | 100%59 | 100%66 | 100%60 | 100%62 | 100%75 | 6%4 | OUT | OUT | OUT | None | 61%394 snaps | |||||||
| Travis Glover | — | — | — | 100%60 | 100%62 | 100%75 | 100%67 | OUT | OUT | 100%55 | None | 49%319 snaps | |||||||
| John Williams | — | — | — | — | — | — | 87%58 | 100%69 | 100%66 | 100%55 | None | 38%248 snaps | |||||||
| Jacob Monk | 100%68 | 100%59 | 89%59 | OUT | — | — | 7%5 | — | — | — | None | 30%191 snaps | |||||||
| Aaron Banks | — | 37%22 | OUT | OUT | — | — | — | 100%69 | 70%46 | — | None | 21%137 snaps | |||||||
| Jager Burton | — | 39%23 | 100%66 | — | — | — | — | — | 12%8 | — | None | 15%97 snaps | |||||||
| Donovan Jennings | 100%68 | 24%14 | 11%7 | — | — | — | — | — | — | — | None | 14%89 snaps | |||||||
| Zach Bako-Bewele | 100%68 | 5%3 | OUT | — | — | — | — | — | — | — | None | 11%71 snaps | |||||||
| Kevin Zeitler | — | — | — | — | — | — | — | — | 30%20 | — | None | 3%20 snaps | |||||||
| Mekhi Becton | — | — | — | — | — | — | — | — | 12%8 | 5%3 | None | 2%11 snaps |
Defensive Line
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | BYE | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | @ | vs | @ | vs | vs | @ | vs | @ | vs | None | @ | @ | vs | vs | @ | vs | vs | 6-4Record |
| Result | L 22-39 | W 20-17 | L 14-35 | W 17-14 | W 31-7 | W 23-13 | L 17-20 | W 27-19 | W 45-27 | L 10-30 | None | 4-5-1ATS2-8O/U | |||||||
| Team def. snaps | 65 | 74 | 71 | 62 | 69 | 78 | 68 | 73 | 61 | 69 | None | 690 | |||||||
| Karl Brooks | 57%37 | 68%50 | 61%43 | 55%34 | 57%39 | 60%47 | 71%48 | 67%49 | 52%32 | 61%42 | None | 61%421 snaps | |||||||
| Devonte Wyatt | 52%34 | 58%43 | 48%34 | 39%24 | 46%32 | 59%46 | 34%23 | 55%40 | 48%29 | 61%42 | None | 50%347 snaps | |||||||
| Chris McClellan | 43%28 | 46%34 | 41%29 | 39%24 | 43%30 | 51%40 | 56%38 | 37%27 | 54%33 | 46%32 | None | 46%315 snaps | |||||||
| Anthony Campbell | — | 12%9 | — | OUT | — | 41%32 | 41%28 | 34%25 | 41%25 | 36%25 | None | 21%144 snaps | |||||||
| Javon Hargrave | 46%30 | — | 46%33 | 47%29 | 45%31 | OUT | — | — | — | — | None | 18%123 snaps | |||||||
| Jonathan Ford | 43%28 | 42%31 | 39%28 | 21%13 | 25%17 | OUT | — | — | — | — | None | 17%117 snaps | |||||||
| Jordon Riley | — | — | — | — | — | — | 43%29 | 23%17 | 33%20 | 41%28 | None | 14%94 snaps |
Linebackers
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | BYE | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | @ | vs | @ | vs | vs | @ | vs | @ | vs | None | @ | @ | vs | vs | @ | vs | vs | 6-4Record |
| Result | L 22-39 | W 20-17 | L 14-35 | W 17-14 | W 31-7 | W 23-13 | L 17-20 | W 27-19 | W 45-27 | L 10-30 | None | 4-5-1ATS2-8O/U | |||||||
| Team def. snaps | 65 | 74 | 71 | 62 | 69 | 78 | 68 | 73 | 61 | 69 | None | 690 | |||||||
| Lukas Van Ness | 66%43 | 73%54 | 69%49 | 73%45 | 58%40 | 55%43 | 62%42 | 63%46 | 52%32 | 54%37 | None | 62%431 snaps | |||||||
| Zaire Franklin | 100%65 | 100%74 | 100%71 | 100%62 | 93%64 | 100%78 | OUT | OUT | OUT | — | None | 60%414 snaps | |||||||
| Isaiah McDuffie | 2%1 | — | 25%18 | 39%24 | 46%32 | 55%43 | 100%68 | 100%73 | 98%60 | 99%68 | None | 56%387 snaps | |||||||
| Barryn Sorrell | 62%40 | 42%31 | 41%29 | 52%32 | 45%31 | 51%40 | 49%33 | 45%33 | 49%30 | 49%34 | None | 48%333 snaps | |||||||
| Brenton Cox Jr. | 42%27 | 41%30 | 35%25 | 39%24 | 51%35 | 50%39 | 43%29 | 52%38 | 56%34 | 51%35 | None | 46%316 snaps | |||||||
| Dani Dennis-Sutton | 32%21 | 41%30 | 55%39 | 39%24 | 46%32 | 46%36 | 50%34 | 44%32 | 52%32 | 49%34 | None | 46%314 snaps | |||||||
| Ty'Ron Hopper | — | — | 1%1 | 8%5 | 57%39 | 42%33 | 93%63 | 96%70 | 3%2 | 97%67 | None | 41%280 snaps | |||||||
| Edgerrin Cooper | 100%65 | 100%74 | 76%54 | 55%34 | — | — | — | — | — | — | None | 33%227 snaps | |||||||
| Nick Niemann | — | — | — | — | — | — | 1%1 | 1%1 | 97%59 | 1%1 | None | 9%62 snaps | |||||||
| Kristian Welch | — | — | — | — | — | — | — | — | 5%3 | — | None | 0%3 snaps |
Defensive Backs
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | BYE | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | @ | vs | @ | vs | vs | @ | vs | @ | vs | None | @ | @ | vs | vs | @ | vs | vs | 6-4Record |
| Result | L 22-39 | W 20-17 | L 14-35 | W 17-14 | W 31-7 | W 23-13 | L 17-20 | W 27-19 | W 45-27 | L 10-30 | None | 4-5-1ATS2-8O/U | |||||||
| Team def. snaps | 65 | 74 | 71 | 62 | 69 | 78 | 68 | 73 | 61 | 69 | None | 690 | |||||||
| Evan Williams | 100%65 | 100%74 | 100%71 | 100%62 | 100%69 | 100%78 | 100%68 | 100%73 | 100%61 | 100%69 | None | 100%690 snaps | |||||||
| Xavier McKinney | 100%65 | 100%74 | 100%71 | 100%62 | 88%61 | 100%78 | 100%68 | 100%73 | 84%51 | 100%69 | None | 97%672 snaps | |||||||
| Keisean Nixon | 100%65 | 100%74 | 99%70 | 100%62 | 88%61 | 100%78 | 99%67 | 99%72 | 84%51 | 100%69 | None | 97%669 snaps | |||||||
| Brandon Cisse | 75%49 | 100%74 | 99%70 | 85%53 | 100%69 | 69%54 | 99%67 | 99%72 | 84%51 | 20%14 | None | 83%573 snaps | |||||||
| Javon Bullard | 54%35 | 76%56 | 65%46 | 95%59 | 77%53 | 86%67 | 54%37 | 78%57 | 72%44 | 52%36 | None | 71%490 snaps | |||||||
| Carrington Valentine | 25%16 | 3%2 | — | 15%9 | 13%9 | 33%26 | 7%5 | 3%2 | 21%13 | 80%55 | None | 20%137 snaps | |||||||
| Kitan Oladapo | — | — | — | — | 12%8 | — | — | 1%1 | 23%14 | — | None | 3%23 snaps | |||||||
| Kamal Hadden | — | — | — | — | 10%7 | — | — | 1%1 | 8%5 | 3%2 | None | 2%15 snaps | |||||||
| Benjamin St-Juste | 2%1 | — | — | — | — | OUT | — | — | 20%12 | — | None | 2%13 snaps |