Quarterbacks
| Brock Purdy | 9 | 185#18 | 264#20 | 70.1% | 2369#12 | 9.0 | 20#7 | 5 | 41#6 | 222#7 | 2#6 | 203.0#4 |
| Mac Jones | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 5#47 | -5 | 0 | -0.5 |
Running Backs
| Christian McCaffrey | 9 | 115#22 | 519#19 | 4.5 | 10#3 | 49#5 | 40#4 | 431#1 | 10.8 | 3#2 | 213.0#2 |
| Kaelon Black | 9 | 79#31 | 356#30 | 4.5 | 2#30 | 8#66 | 5#70 | 17#88 | 3.4 | 0 | 52.3#46 |
| Kyle Juszczyk | 8 | 1#126 | 4#123 | 4.0 | 0 | 11#57 | 8#59 | 76#43 | 9.5 | 2#7 | 28.0#70 |
| Jordan James | 3 | 8#98 | 32#99 | 4.0 | 0 | 1#115 | 1#110 | 11#99 | 11.0 | 0 | 5.3#110 |
Wide Receivers
| Mike Evans | 6 | 39#58 | 27#52 | 69.2% | 420#38 | 15.6 | 3#22 | 0 | 0 | 89.0#34 |
| Deebo Samuel Sr. | 6 | 23#94 | 19#68 | 82.6% | 157#97 | 8.3 | 3#22 | 12#1 | 156#1 | 72.3#51 |
| Jordan Watkins | 7 | 16#109 | 12#97 | 75.0% | 273#67 | 22.8 | 1#69 | 0 | 0 | 45.3#84 |
| Demarcus Robinson | 4 | 10#135 | 8#116 | 80.0% | 106#116 | 13.2 | 1#69 | 0 | 0 | 24.6#108 |
| Brandin Cooks | 5 | 10#135 | 5#132 | 50.0% | 58#145 | 11.6 | 1#69 | 0 | 0 | 16.8#124 |
| Keenan Allen | 1 | 7#151 | 5#132 | 71.4% | 61#142 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 11.1#148 |
| Jacob Cowing | 9 | 11#131 | 5#132 | 45.5% | 52#152 | 10.4 | 0 | 2#26 | 12#32 | 9.4#151 |
| KhaDarel Hodge | 4 | 2#181 | 2#167 | 100.0% | 35#163 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5#168 |
| Malik Turner | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| De'Zhaun Stribling | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Christian Kirk | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tight Ends
| George Kittle | 9 | 62#4 | 44#4 | 71.0% | 557#5 | 12.7 | 5#4 | 127.7#4 |
| Luke Farrell | 9 | 6#74 | 3#82 | 50.0% | 33#80 | 11.0 | 0 | 6.3#89 |
| Jake Tonges | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0.0 |
| Brayden Willis | 7 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0.0 |