Red Zone Passing Attempts
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | BYE | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | vs | vs | @ | vs | @ | @ | vs | None | @ | @ | vs | vs | @ | @ | vs | @ | @ | vs | 4-6Record |
| Result | L 31-36 | L 6-20 | L 17-19 | L 30-34 | W 26-3 | W 34-31 | L 21-27 | None | W 44-22 | L 24-27 | W 26-3 | 4-6ATS6-4O/U | |||||||
| C.J. Stroud | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | None | 5 | 3 | 2 | 48 | |||||||
| Brevin Jordan | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | OUT | OUT | 0 | |||||||
| Cade Stover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | — | — | — | 0 | |||||||
| Dalton Schultz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Dare Ogunbowale | — | — | — | — | 0 | — | 0 | None | 0 | 0 | — | 0 | |||||||
| David Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | OUT | None | OUT | — | 0 | 0 | |||||||
| Davis Mills | — | — | — | — | — | — | — | None | 0 | — | — | 0 | |||||||
| Emari Demercado | — | — | — | — | — | — | — | None | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Foster Moreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jared Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | None | — | — | — | 0 | |||||||
| Jawhar Jordan | — | — | — | — | — | 0 | — | None | — | — | — | 0 | |||||||
| Jaylin Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | — | — | — | 0 | |||||||
| Kayshon Boutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lewis Bond | — | 0 | 0 | — | — | — | — | None | — | — | — | 0 | |||||||
| Marlin Klein | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | None | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Marvin Harrison Jr. | — | — | — | — | — | 0 | 0 | None | 0 | OUT | OUT | 0 | |||||||
| Nico Collins | 0 | OUT | OUT | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Tank Dell | — | — | — | — | OUT | OUT | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Woody Marks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | OUT | 0 | |||||||
| Xavier Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Team total | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | None | 5 | 3 | 2 | 49 |
Red Zone Rushing Attempts
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | BYE | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | vs | vs | @ | vs | @ | @ | vs | None | @ | @ | vs | vs | @ | @ | vs | @ | @ | vs | 4-6Record |
| Result | L 31-36 | L 6-20 | L 17-19 | L 30-34 | W 26-3 | W 34-31 | L 21-27 | None | W 44-22 | L 24-27 | W 26-3 | 4-6ATS6-4O/U | |||||||
| Woody Marks | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | None | 4 | 3 | OUT | 19 | |||||||
| David Montgomery | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | OUT | OUT | None | OUT | — | 3 | 12 | |||||||
| Emari Demercado | — | — | — | — | — | — | — | None | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Jawhar Jordan | — | — | — | — | — | 2 | — | None | — | — | — | 2 | |||||||
| Xavier Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | None | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| C.J. Stroud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Nico Collins | 0 | OUT | OUT | 0 | 0 | 1 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Brevin Jordan | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | OUT | OUT | 0 | |||||||
| Cade Stover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | — | — | — | 0 | |||||||
| Dalton Schultz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Dare Ogunbowale | — | — | — | — | 0 | — | 0 | None | 0 | 0 | — | 0 | |||||||
| Davis Mills | — | — | — | — | — | — | — | None | 0 | — | — | 0 | |||||||
| Foster Moreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jared Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | None | — | — | — | 0 | |||||||
| Jaylin Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | — | — | — | 0 | |||||||
| Kayshon Boutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lewis Bond | — | 0 | 0 | — | — | — | — | None | — | — | — | 0 | |||||||
| Marlin Klein | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | None | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Marvin Harrison Jr. | — | — | — | — | — | 0 | 0 | None | 0 | OUT | OUT | 0 | |||||||
| Tank Dell | — | — | — | — | OUT | OUT | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Team total | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | None | 5 | 4 | 3 | 39 |
Red Zone Targets
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | BYE | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | vs | vs | @ | vs | @ | @ | vs | None | @ | @ | vs | vs | @ | @ | vs | @ | @ | vs | 4-6Record |
| Result | L 31-36 | L 6-20 | L 17-19 | L 30-34 | W 26-3 | W 34-31 | L 21-27 | None | W 44-22 | L 24-27 | W 26-3 | 4-6ATS6-4O/U | |||||||
| Nico Collins | 2 | OUT | OUT | 1 | 0 | 2 | 0 | None | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| Dalton Schultz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | None | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| Xavier Hutchinson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | None | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| Foster Moreau | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Jaylin Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | None | — | — | — | 4 | |||||||
| Kayshon Boutte | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | None | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Woody Marks | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | 1 | 0 | OUT | 4 | |||||||
| David Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | OUT | None | OUT | — | 1 | 2 | |||||||
| Marvin Harrison Jr. | — | — | — | — | — | 1 | 1 | None | 0 | OUT | OUT | 2 | |||||||
| Cade Stover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | None | — | — | — | 1 | |||||||
| Jared Wayne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | None | — | — | — | 1 | |||||||
| Marlin Klein | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | None | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Tank Dell | — | — | — | — | OUT | OUT | 0 | None | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Brevin Jordan | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | OUT | OUT | 0 | |||||||
| C.J. Stroud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Dare Ogunbowale | — | — | — | — | 0 | — | 0 | None | 0 | 0 | — | 0 | |||||||
| Davis Mills | — | — | — | — | — | — | — | None | 0 | — | — | 0 | |||||||
| Emari Demercado | — | — | — | — | — | — | — | None | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jawhar Jordan | — | — | — | — | — | 0 | — | None | — | — | — | 0 | |||||||
| Lewis Bond | — | 0 | 0 | — | — | — | — | None | — | — | — | 0 | |||||||
| Team total | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | None | 5 | 3 | 2 | 42 |