Quarterbacks
| Jameis Winston | 8 | 96#30 | 166#29 | 57.8% | 1028#29 | 6.2 | 8#24 | 5 | 20#27 | 62#29 | 1#15 | 73.3#32 |
| J.J. McCarthy | 5 | 66#36 | 104#34 | 63.5% | 915#33 | 8.8 | 2#40 | 2 | 15#32 | 85#24 | 0 | 51.1#34 |
| Jaxson Dart | 2 | 26#45 | 34#48 | 76.5% | 250#46 | 7.4 | 3#36 | 0 | 11#37 | 54#30 | 0 | 27.4#39 |
Running Backs
| Cam Skattebo | 8 | 116#21 | 496#20 | 4.3 | 4#16 | 17#41 | 14#36 | 120#29 | 8.6 | 0 | 97.6#22 |
| Devin Singletary | 6 | 40#59 | 114#65 | 2.8 | 1#47 | 12#51 | 10#50 | 63#55 | 6.3 | 1#15 | 39.7#56 |
| Tyrone Tracy Jr. | 6 | 19#81 | 55#86 | 2.9 | 2#30 | 7#71 | 5#70 | 54#60 | 10.8 | 1#15 | 31.9#65 |
| Najee Harris | 5 | 31#69 | 99#69 | 3.2 | 0 | 1#115 | 1#110 | 5#114 | 5.0 | 0 | 11.4#93 |
| Gregory Desrosiers | 1 | 3#118 | 20#109 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2.0#122 |
| Patrick Ricard | 9 | 0 | 0 | — | 0 | 3#98 | 1#110 | 1#124 | 1.0 | 0 | 1.1#132 |
Wide Receivers
| Malik Nabers | 9 | 85#11 | 58#7 | 68.2% | 692#14 | 11.9 | 2#39 | 0 | 0 | 137.2#14 |
| Malachi Fields | 9 | 39#58 | 22#61 | 56.4% | 350#48 | 15.9 | 1#69 | 0 | 0 | 63.0#60 |
| Darnell Mooney | 9 | 31#73 | 14#86 | 45.2% | 175#94 | 12.5 | 0 | 4#12 | 28#16 | 34.3#98 |
| Charlie Jones | 2 | 3#174 | 2#167 | 66.7% | 66#134 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 4.6#172 |
| Odell Beckham Jr. | 3 | 1#193 | 0 | 0.0% | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jalin Hyatt | 3 | 1#193 | 0 | 0.0% | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dalen Cambre | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Braxton Berrios | 4 | 1#193 | 0 | 0.0% | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tight Ends
| Isaiah Likely | 9 | 80#2 | 55#2 | 68.8% | 575#4 | 10.5 | 7#1 | 156.5#2 |
| Theo Johnson | 7 | 12#52 | 5#67 | 41.7% | 63#60 | 12.6 | 1#34 | 17.3#60 |
| Thomas Fidone II | 2 | 1#107 | 1#101 | 100.0% | 29#85 | 29.0 | 0 | 3.9#98 |
| Chris Manhertz | 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0.0 |