Red Zone Passing Attempts
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | BYE | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | vs | vs | @ | @ | vs | vs | @ | vs | @ | @ | None | vs | vs | @ | vs | @ | @ | vs | 6-4Record |
| Result | L 7-27 | W 28-6 | L 26-30 | W 24-20 | L 34-37 | L 16-18 | W 35-21 | W 24-9 | W 20-13 | W 34-6 | None | 6-4ATS5-5O/U | |||||||
| Matthew Stafford | 2 | 4 | 10 | 3 | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | None | 62 | |||||||
| Alex Bachman | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | None | 0 | |||||||
| Blake Corum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Brennan Presley | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | None | 0 | |||||||
| CJ Daniels | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Colby Parkinson | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Davante Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | None | 0 | |||||||
| Davis Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Jordan Whittington | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | None | 0 | |||||||
| Konata Mumpfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Kyren Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Max Klare | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | None | 0 | |||||||
| Puka Nacua | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | None | 0 | |||||||
| Ronnie Rivers | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | None | 0 | |||||||
| Stetson Bennett | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | None | 0 | |||||||
| Terrance Ferguson | 0 | 0 | 0 | OUT | — | — | — | — | OUT | OUT | None | 0 | |||||||
| Tutu Atwell | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Tyler Higbee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Xavier Smith | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | None | 0 | |||||||
| Team total | 2 | 4 | 10 | 3 | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | None | 62 |
Red Zone Rushing Attempts
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | BYE | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | vs | vs | @ | @ | vs | vs | @ | vs | @ | @ | None | vs | vs | @ | vs | @ | @ | vs | 6-4Record |
| Result | L 7-27 | W 28-6 | L 26-30 | W 24-20 | L 34-37 | L 16-18 | W 35-21 | W 24-9 | W 20-13 | W 34-6 | None | 6-4ATS5-5O/U | |||||||
| Kyren Williams | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | None | 25 | |||||||
| Blake Corum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | None | 17 | |||||||
| Matthew Stafford | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 3 | |||||||
| Puka Nacua | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | None | 3 | |||||||
| Ronnie Rivers | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | None | 2 | |||||||
| Alex Bachman | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | None | 0 | |||||||
| Brennan Presley | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | None | 0 | |||||||
| CJ Daniels | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Colby Parkinson | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Davante Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | None | 0 | |||||||
| Davis Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Jordan Whittington | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | None | 0 | |||||||
| Konata Mumpfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Max Klare | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | None | 0 | |||||||
| Stetson Bennett | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | None | 0 | |||||||
| Terrance Ferguson | 0 | 0 | 0 | OUT | — | — | — | — | OUT | OUT | None | 0 | |||||||
| Tutu Atwell | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Tyler Higbee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Xavier Smith | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | None | 0 | |||||||
| Team total | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | None | 50 |
Red Zone Targets
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | BYE | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | vs | vs | @ | @ | vs | vs | @ | vs | @ | @ | None | vs | vs | @ | vs | @ | @ | vs | 6-4Record |
| Result | L 7-27 | W 28-6 | L 26-30 | W 24-20 | L 34-37 | L 16-18 | W 35-21 | W 24-9 | W 20-13 | W 34-6 | None | 6-4ATS5-5O/U | |||||||
| Puka Nacua | 1 | — | — | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | — | None | 12 | |||||||
| Colby Parkinson | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 3 | 0 | — | 2 | 1 | None | 8 | |||||||
| Davante Adams | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | None | 7 | |||||||
| Kyren Williams | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | None | 7 | |||||||
| Davis Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | None | 5 | |||||||
| Tyler Higbee | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | None | 5 | |||||||
| Blake Corum | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | None | 4 | |||||||
| Konata Mumpfield | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | None | 3 | |||||||
| CJ Daniels | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | None | 1 | |||||||
| Terrance Ferguson | 0 | 1 | 0 | OUT | — | — | — | — | OUT | OUT | None | 1 | |||||||
| Xavier Smith | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | None | 1 | |||||||
| Alex Bachman | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | None | 0 | |||||||
| Brennan Presley | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | None | 0 | |||||||
| Jordan Whittington | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | None | 0 | |||||||
| Matthew Stafford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Max Klare | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | None | 0 | |||||||
| Ronnie Rivers | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | None | 0 | |||||||
| Stetson Bennett | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | None | 0 | |||||||
| Tutu Atwell | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Team total | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | None | 54 |