Red Zone Passing Attempts
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | BYE | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | vs | @ | @ | vs | @ | vs | vs | @ | vs | None | vs | @ | @ | vs | vs | vs | @ | @ | 2-7Record |
| Result | W 24-22 | W 24-20 | L 7-27 | L 20-24 | L 17-19 | L 14-25 | L 21-38 | L 10-27 | L 11-19 | None | 1-8ATS4-5O/U | ||||||||
| Jalen Hurts | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | OUT | — | — | — | None | 14 | ||||||||
| Tanner McKee | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 2 | — | None | 6 | ||||||||
| Andy Dalton | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | None | 1 | ||||||||
| Carson Steele | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | None | 0 | ||||||||
| Dallas Goedert | 0 | 0 | OUT | OUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Dameon Pierce | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | None | 0 | ||||||||
| Darius Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| DeVonta Smith | 0 | 0 | 0 | OUT | OUT | 0 | OUT | OUT | OUT | None | 0 | ||||||||
| Dontayvion Wicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | OUT | OUT | None | 0 | ||||||||
| E.J. Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | None | 0 | ||||||||
| Eli Stowers | OUT | — | — | — | — | OUT | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Elijah Mitchell | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Elijah Moore | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Grant Calcaterra | — | — | — | — | — | OUT | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Jaydon Blue | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | None | 0 | ||||||||
| Joe Milton III | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | None | 0 | ||||||||
| Johnny Mundt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Makai Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Marquise Brown | — | 0 | OUT | OUT | OUT | — | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Saquon Barkley | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | OUT | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Tank Bigsby | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | None | 0 | ||||||||
| Will Shipley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | — | — | — | None | 0 | ||||||||
| Zach Ertz | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | None | 0 | ||||||||
| Team total | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | None | 21 |
Red Zone Rushing Attempts
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | BYE | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | vs | @ | @ | vs | @ | vs | vs | @ | vs | None | vs | @ | @ | vs | vs | vs | @ | @ | 2-7Record |
| Result | W 24-22 | W 24-20 | L 7-27 | L 20-24 | L 17-19 | L 14-25 | L 21-38 | L 10-27 | L 11-19 | None | 1-8ATS4-5O/U | ||||||||
| Saquon Barkley | 2 | 0 | 3 | 0 | OUT | OUT | 3 | 2 | 2 | None | 12 | ||||||||
| Will Shipley | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | OUT | — | — | — | None | 9 | ||||||||
| Dameon Pierce | — | — | — | — | 0 | 2 | 5 | — | — | None | 7 | ||||||||
| Jalen Hurts | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | OUT | — | — | — | None | 7 | ||||||||
| Tank Bigsby | 1 | 2 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | None | 5 | ||||||||
| Elijah Mitchell | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | None | 1 | ||||||||
| Joe Milton III | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | None | 1 | ||||||||
| Andy Dalton | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | None | 0 | ||||||||
| Carson Steele | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | None | 0 | ||||||||
| Dallas Goedert | 0 | 0 | OUT | OUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Darius Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| DeVonta Smith | 0 | 0 | 0 | OUT | OUT | 0 | OUT | OUT | OUT | None | 0 | ||||||||
| Dontayvion Wicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | OUT | OUT | None | 0 | ||||||||
| E.J. Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | None | 0 | ||||||||
| Eli Stowers | OUT | — | — | — | — | OUT | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Elijah Moore | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Grant Calcaterra | — | — | — | — | — | OUT | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Jaydon Blue | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | None | 0 | ||||||||
| Johnny Mundt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Makai Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Marquise Brown | — | 0 | OUT | OUT | OUT | — | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Tanner McKee | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | None | 0 | ||||||||
| Zach Ertz | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | None | 0 | ||||||||
| Team total | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | None | 42 |
Red Zone Targets
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | BYE | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | vs | @ | @ | vs | @ | vs | vs | @ | vs | None | vs | @ | @ | vs | vs | vs | @ | @ | 2-7Record |
| Result | W 24-22 | W 24-20 | L 7-27 | L 20-24 | L 17-19 | L 14-25 | L 21-38 | L 10-27 | L 11-19 | None | 1-8ATS4-5O/U | ||||||||
| Darius Cooper | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 4 | ||||||||
| Dontayvion Wicks | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | OUT | OUT | OUT | None | 4 | ||||||||
| Dallas Goedert | 2 | 0 | OUT | OUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | 3 | ||||||||
| DeVonta Smith | 0 | 1 | 1 | OUT | OUT | 1 | OUT | OUT | OUT | None | 3 | ||||||||
| Makai Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | None | 2 | ||||||||
| Dameon Pierce | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | — | None | 1 | ||||||||
| Elijah Mitchell | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | None | 1 | ||||||||
| Zach Ertz | — | — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | None | 1 | ||||||||
| Andy Dalton | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | None | 0 | ||||||||
| Carson Steele | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | None | 0 | ||||||||
| E.J. Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | None | 0 | ||||||||
| Eli Stowers | OUT | — | — | — | — | OUT | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Elijah Moore | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Grant Calcaterra | — | — | — | — | — | OUT | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Jalen Hurts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | — | — | — | None | 0 | ||||||||
| Jaydon Blue | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | None | 0 | ||||||||
| Joe Milton III | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | None | 0 | ||||||||
| Johnny Mundt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Marquise Brown | — | 0 | OUT | OUT | OUT | — | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Saquon Barkley | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | OUT | 0 | 0 | 0 | None | 0 | ||||||||
| Tank Bigsby | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | None | 0 | ||||||||
| Tanner McKee | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | None | 0 | ||||||||
| Will Shipley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | — | — | — | None | 0 | ||||||||
| Team total | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | None | 19 |