Red Zone Passing Attempts
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | BYE | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | vs | vs | @ | vs | @ | @ | vs | @ | vs | vs | vs | @ | None | @ | vs | vs | @ | 4-6Record |
| Result | L 20-28 | W 37-20 | L 31-34 | W 34-30 | L 16-24 | L 13-23 | W 38-21 | L 30-33 | W 27-23 | L 40-46 | None | 4-6ATS6-4O/U | |||||||
| Dak Prescott | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 11 | 7 | 7 | 5 | 8 | None | 64 | |||||||
| Brevyn Spann-Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Camden Brown | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| CeeDee Lamb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Emari Demercado | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | None | 0 | |||||||
| George Pickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | None | 0 | |||||||
| Hunter Luepke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Israel Abanikanda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | None | 0 | |||||||
| Jake Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | None | 0 | |||||||
| James Mitchell | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Javonte Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Jonathan Mingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | None | 0 | |||||||
| Jordan Hudson | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | None | 0 | |||||||
| KaVontae Turpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | OUT | OUT | OUT | 0 | None | 0 | |||||||
| Luke Schoonmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | None | 0 | |||||||
| Ryan Flournoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Tyler Goodson | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | None | 0 | |||||||
| Team total | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 11 | 7 | 7 | 5 | 8 | None | 64 |
Red Zone Rushing Attempts
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | BYE | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | vs | vs | @ | vs | @ | @ | vs | @ | vs | vs | vs | @ | None | @ | vs | vs | @ | 4-6Record |
| Result | L 20-28 | W 37-20 | L 31-34 | W 34-30 | L 16-24 | L 13-23 | W 38-21 | L 30-33 | W 27-23 | L 40-46 | None | 4-6ATS6-4O/U | |||||||
| Javonte Williams | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | None | 39 | |||||||
| Tyler Goodson | — | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | OUT | None | 11 | |||||||
| Dak Prescott | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | None | 5 | |||||||
| KaVontae Turpin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | OUT | OUT | OUT | 0 | None | 2 | |||||||
| Emari Demercado | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | None | 1 | |||||||
| Hunter Luepke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | None | 1 | |||||||
| Brevyn Spann-Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Camden Brown | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| CeeDee Lamb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| George Pickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | None | 0 | |||||||
| Israel Abanikanda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | None | 0 | |||||||
| Jake Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | None | 0 | |||||||
| James Mitchell | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Jonathan Mingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | None | 0 | |||||||
| Jordan Hudson | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | None | 0 | |||||||
| Luke Schoonmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | None | 0 | |||||||
| Ryan Flournoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Team total | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 4 | 12 | 9 | 5 | 1 | None | 59 |
Red Zone Targets
| Player | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | BYE | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opp | @ | vs | vs | @ | vs | @ | @ | vs | @ | vs | vs | vs | @ | None | @ | vs | vs | @ | 4-6Record |
| Result | L 20-28 | W 37-20 | L 31-34 | W 34-30 | L 16-24 | L 13-23 | W 38-21 | L 30-33 | W 27-23 | L 40-46 | None | 4-6ATS6-4O/U | |||||||
| CeeDee Lamb | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | None | 19 | |||||||
| Ryan Flournoy | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | None | 13 | |||||||
| George Pickens | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | None | 8 | |||||||
| Jake Ferguson | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | OUT | None | 6 | |||||||
| Javonte Williams | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | None | 5 | |||||||
| Brevyn Spann-Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | None | 3 | |||||||
| Tyler Goodson | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | OUT | None | 2 | |||||||
| Hunter Luepke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 1 | |||||||
| Jonathan Mingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUT | None | 1 | |||||||
| KaVontae Turpin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | OUT | OUT | OUT | 0 | None | 1 | |||||||
| Luke Schoonmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | None | 1 | |||||||
| Camden Brown | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Dak Prescott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Emari Demercado | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | None | 0 | |||||||
| Israel Abanikanda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | None | 0 | |||||||
| James Mitchell | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | None | 0 | |||||||
| Jordan Hudson | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | None | 0 | |||||||
| Team total | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | None | 60 |