Fantasy Football FLEX Rankings
Rankings by Kevin Adams·Rankings updated ·ADP updated
| Projections | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Jordyn TysonJ. TysonOOutSet by admin | WR51 | 8 | 113.0 | -6.0 | ||
| 120 | Jakobi MeyersJ. Meyers | WR52 | 7 | 123.0 | +3.0 | ||
| 121 | Xavier WorthyX. Worthy | WR53 | 5 | 108.0 | -13.0 | ||
| 122 | Deebo SamuelD. SamuelOOutSet by admin | WR54 | 8 | 131.0 | +9.0 | ||
| 124 | Chris RodriguezC. Rodriguez | RB41 | 7 | 122.0 | -2.0 | ||
| 126 | Mark AndrewsM. Andrews | TE11 | 13 | 138.0 | +12.0 | ||
| 127 | Travis KelceT. Kelce | TE12 | 5 | 125.0 | -2.0 | ||
| 129 | Isaiah LikelyI. Likely | TE13 | 8 | 126.0 | -3.0 | ||
| 130 | Jalen CokerJ. Coker | WR55 | 5 | 128.0 | -2.0 | ||
| 131 | Khalil ShakirK. Shakir | WR56 | 7 | 133.0 | +2.0 | ||
| 132 | Rashid ShaheedR. Shaheed | WR57 | 11 | 135.0 | +3.0 | ||
| 133 | Keaton MitchellK. Mitchell | RB42 | 7 | 136.0 | +3.0 | ||
| 134 | Tre TuckerT. Tucker | WR58 | 13 | 146.0 | +12.0 | ||
| 135 | Tyler AllgeierT. Allgeier | RB43 | 14 | 141.0 | +6.0 | ||
| 136 | Dallas GoedertD. Goedert | TE14 | 10 | 130.0 | -6.0 | ||
| 137 | Juwan JohnsonJ. Johnson | TE15 | 8 | 140.0 | +3.0 | ||
| 138 | Jake FergusonJ. Ferguson | TE16 | 14 | 139.0 | +1.0 | ||
| 139 | Mike Washington Jr.M. Washington Jr. | RB44 | 13 | 132.0 | -7.0 | ||
| 141 | Chigoziem OkonkwoC. Okonkwo | TE17 | 7 | 149.0 | +8.0 | ||
| 143 | Aaron JonesA. Jones | RB45 | 6 | 127.0 | -16.0 | ||
| 144 | Woody MarksW. Marks | RB46 | 8 | 137.0 | -7.0 | ||
| 146 | Denzel BostonD. Boston | WR59 | 11 | 147.0 | +1.0 | ||
| 147 | Jalen NailorJ. Nailor | WR60 | 13 | 160.0 | +13.0 | ||
| 148 | Ryan FlournoyR. Flournoy | WR61 | 14 | 170.0 | +22.0 | ||
| 149 | Ja'Kobi LaneJ. Lane | WR62 | 13 | 145.0 | -4.0 | ||
| 150 | Tyjae SpearsT. SpearsQQuestionableSet by admin | RB47 | 9 | 153.0 | +3.0 | ||
| 151 | Jonah ColemanJ. ColemanOOutSet by admin | RB48 | 10 | 142.0 | -9.0 | ||
| 153 | Pat BryantP. BryantOOutSet by admin | WR63 | 10 | 172.0 | +19.0 | ||
| 154 | Terrance FergusonT. FergusonOOutSet by admin | TE18 | 11 | 150.0 | -4.0 | ||
| 155 | Jalen McMillanJ. McMillanOOutSet by admin | WR64 | 10 | 162.0 | +7.0 | ||
| 156 | Brenton StrangeB. Strange | TE19 | 7 | 152.0 | -4.0 | ||
| 157 | Tank BigsbyT. BigsbyOOutSet by admin | RB49 | 10 | 151.0 | -6.0 | ||
| 158 | Dontayvion WicksD. Wicks | WR65 | 10 | 156.0 | -2.0 | ||
| 159 | Tre HarrisT. HarrisOOut: HamstringPractice: Did Not ParticipateSet by admin | WR66 | 7 | 158.0 | -1.0 | ||
| 160 | Adonai MitchellA. MitchellOOutSet by admin | WR67 | 13 | 163.0 | +3.0 | ||
| 162 | Dalton SchultzD. Schultz | TE20 | 8 | 157.0 | -5.0 | ||
| 163 | Keenan AllenK. Allen | WR68 | 13 | 154.0 | -9.0 | ||
| 164 | T.J. HockensonT. Hockenson | TE21 | 6 | 169.0 | +5.0 | ||
| 165 | Zach CharbonnetZ. CharbonnetOOutSet by admin | RB50 | 11 | 166.0 | +1.0 | ||
| 166 | Travis HunterT. Hunter | WR69 | 7 | 174.0 | +8.0 | ||
| 167 | Greg DulcichG. Dulcich | TE22 | 6 | 190.0 | +23.0 | ||
| 168 | Emmett JohnsonE. Johnson | RB51 | 5 | 159.0 | -9.0 | ||
| 169 | Dylan SampsonD. SampsonQQuestionableSet by admin | RB52 | 11 | 165.0 | -4.0 | ||
| 170 | AJ BarnerA. Barner | TE23 | 11 | 173.0 | +3.0 | ||
| 171 | Ray DavisR. Davis | RB53 | 7 | 187.0 | +16.0 | ||
| 172 | Malik DavisM. Davis | RB54 | 7 | — | — | ||
| 173 | Kayshon BoutteK. Boutte | WR70 | 8 | 164.0 | -9.0 | ||
| 174 | Jauan JenningsJ. Jennings | WR71 | 6 | 184.0 | +10.0 | ||
| 175 | Hunter HenryH. Henry | TE24 | 11 | 155.0 | -20.0 | ||
| 176 | Caleb DouglasC. DouglasQQuestionableSet by admin | WR72 | 6 | 180.0 | +4.0 | ||
| 177 | Malik WashingtonM. Washington | WR73 | 6 | 175.0 | -2.0 | ||
| 178 | Omar Cooper Jr.O. Cooper Jr. | WR74 | 13 | 179.0 | +1.0 | ||
| 179 | Ted Hurst IIIT. Hurst III | WR75 | 10 | 192.0 | +13.0 | ||
| 180 | Kaelon BlackK. Black | RB55 | 8 | 171.0 | -9.0 | ||
| 181 | Brian Robinson Jr.B. Robinson Jr. | RB56 | 11 | 176.0 | -5.0 | ||
| 182 | Najee HarrisN. HarrisFAFree AgentRoster status | RB57 | 8 | 194.0 | +12.0 | ||
| 183 | Seth McGowanS. McGowan | FA | RB58 | 8 | — | — | |
| 184 | Braelon AllenB. Allen | RB59 | 13 | 181.0 | -3.0 | ||
| 185 | Malachi FieldsM. Fields | WR76 | 8 | 182.0 | -3.0 | ||
| 186 | Tyrone Tracy Jr.T. Tracy Jr. | RB60 | 8 | 191.0 | +5.0 | ||
| 187 | Devaughn VeleD. Vele | WR77 | 8 | 186.0 | -1.0 | ||
| 188 | Chris BellC. Bell | WR78 | 6 | 177.0 | -11.0 | ||
| 191 | Alvin KamaraA. Kamara | RB61 | 8 | 202.0 | +11.0 | ||
| 192 | Kimani VidalK. Vidal | RB62 | 7 | 203.0 | +11.0 | ||
| 193 | Zachariah BranchZ. Branch | WR79 | 11 | 205.0 | +12.0 | ||
| 195 | Pat FreiermuthP. Freiermuth | TE25 | 9 | 193.0 | -2.0 | ||
| 197 | David NjokuD. NjokuOOutSet by admin | TE26 | 7 | 224.0 | +27.0 | ||
| 198 | Cade OttonC. Otton | TE27 | 10 | 189.0 | -9.0 | ||
| 199 | Gunnar HelmG. Helm | TE28 | 9 | 199.0 | 0.0 | ||
| 200 | Isaac TeSlaaI. TeSlaa | WR80 | 6 | 208.0 | +8.0 | ||
| 201 | Justice HillJ. Hill | RB63 | 13 | 219.0 | +18.0 | ||
| 202 | Kenyon SadiqK. Sadiq | TE29 | 13 | 178.0 | -24.0 | ||
| 203 | Jaylin NoelJ. Noel | WR81 | 8 | 200.0 | -3.0 | ||
| 204 | Germie BernardG. Bernard | WR82 | 9 | 204.0 | 0.0 | ||
| 205 | George HolaniG. Holani | RB64 | 11 | 209.0 | +4.0 | ||
| 206 | Isiah PachecoI. PachecoOOutSet by admin | RB65 | 6 | 231.0 | +25.0 | ||
| 207 | Colby ParkinsonC. Parkinson | TE30 | 11 | 221.0 | +14.0 | ||
| 208 | Tank DellT. DellOOutSet by admin | WR83 | 8 | 222.0 | +14.0 | ||
| 209 | Jerry JeudyJ. Jeudy | WR84 | 11 | 201.0 | -8.0 | ||
| 210 | Jordan JamesJ. JamesQQuestionableSet by admin | RB66 | 8 | 246.0 | +36.0 | ||
| 211 | Michael MayerM. Mayer | TE31 | 13 | 229.0 | +18.0 | ||
| 212 | Keon ColemanK. Coleman | WR85 | 7 | 220.0 | +8.0 | ||
| 214 | Cooper KuppC. Kupp | WR86 | 11 | 215.0 | +1.0 | ||
| 216 | Elijah SarrattE. Sarratt | WR87 | 13 | 257.0 | +41.0 | ||
| 217 | Nicholas SingletonN. Singleton | RB67 | 9 | 218.0 | +1.0 | ||
| 218 | Oronde Gadsden IIO. Gadsden II | TE32 | 7 | 206.0 | -12.0 | ||
| 219 | Kaytron AllenK. Allen | RB68 | 7 | 237.0 | +18.0 | ||
| 220 | Samaje PerineS. Perine | RB69 | 6 | 213.0 | -7.0 | ||
| 221 | Sean TuckerS. TuckerOOutSet by admin | RB70 | 10 | 236.0 | +15.0 | ||
| 222 | Calvin RidleyC. Ridley | WR88 | 9 | 195.0 | -27.0 | ||
| 223 | Evan EngramE. Engram | TE33 | 10 | 217.0 | -6.0 | ||
| 224 | Rashod BatemanR. Bateman | WR89 | 13 | 212.0 | -12.0 | ||
| 225 | Jaylen WrightJ. Wright | RB71 | 6 | 245.0 | +20.0 | ||
| 226 | Tyquan ThorntonT. ThorntonOOutSet by admin | WR90 | 5 | 225.0 | -1.0 | ||
| 227 | James ConnerJ. ConnerIRInjured ReserveRoster status | RB72 | 14 | 266.0 | +39.0 | ||
| 228 | Darnell MooneyD. Mooney | WR91 | 8 | 254.0 | +26.0 | ||
| 229 | Mike GesickiM. Gesicki | TE34 | 6 | 230.0 | +1.0 | ||
| 230 | Antonio WilliamsA. Williams | WR92 | 7 | 226.0 | -4.0 | ||
| 231 | Troy FranklinT. Franklin | WR93 | 10 | 238.0 | +7.0 | ||
| 232 | DeMario DouglasD. Douglas | WR94 | 11 | 223.0 | -9.0 |
Fantasy football FLEX rankings compare eligible running backs, wide receivers and tight ends in one ordered list for a standard FLEX lineup spot.
What are fantasy football FLEX rankings?
FLEX rankings compare the eligible running backs, wide receivers and tight ends who can fill a standard FLEX spot. Use the overall fantasy football rankings to compare the entire player pool.
Which positions are included in FLEX rankings?
The list combines running backs, wide receivers and tight ends. Quarterbacks, kickers and team defenses are excluded from standard FLEX rankings.
How does scoring affect FLEX rankings?
Reception-heavy players gain more value in PPR scoring, while rushing volume, yardage and touchdowns carry more relative weight in Standard scoring.
Related Fantasy Football Rankings
Fantasy Football Rankings
Return to the complete rankings hub.
Running Back Rankings
Compare FLEX-eligible running backs.
Wide Receiver Rankings
Compare FLEX-eligible wide receivers.
Tight End Rankings
Compare FLEX-eligible tight ends.
Playing Best Ball or high-stakes contests? Check the best ball playoff schedules to target teams with the strongest championship-week matchups.