Superflex Fantasy Football Rankings
Rankings by Kevin Adams·Rankings updated ·ADP updated
| Projections | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Makai LemonM. Lemon | WR38 | 10 | 140.7 | +39.7 | ||
| 102 | Brian Thomas Jr.B. Thomas Jr. | WR39 | 7 | 108.4 | +6.4 | ||
| 103 | Jordan AddisonJ. AddisonQQuestionableSet by admin | WR40 | 6 | 139.3 | +36.3 | ||
| 104 | Alec PierceA. PierceOOutSet by admin | WR41 | 13 | 121.7 | +17.7 | ||
| 105 | Aaron RodgersA. Rodgers | QB27 | 9 | 101.1 | -3.9 | ||
| 106 | Blake CorumB. Corum | RB32 | 11 | 111.0 | +5.0 | ||
| 107 | Fernando MendozaF. Mendoza | QB28 | 13 | 116.1 | +9.1 | ||
| 108 | Stefon DiggsS. DiggsQQuestionable: HamstringPractice: Limited ParticipationWeek 6 report · updated Oct 16 | WR42 | 7 | 131.5 | +23.5 | ||
| 109 | Jordan MasonJ. MasonQQuestionableSet by admin | RB33 | 6 | 112.8 | +3.8 | ||
| 110 | Kenneth GainwellK. Gainwell | RB34 | 10 | 106.2 | -3.8 | ||
| 111 | Courtland SuttonC. Sutton | WR43 | 10 | 110.8 | -0.2 | ||
| 112 | Kyle PittsK. Pitts | TE7 | 11 | 83.1 | -28.9 | ||
| 113 | RJ HarveyR. Harvey | RB35 | 10 | 110.5 | -2.5 | ||
| 114 | Chuba HubbardC. Hubbard | RB36 | 5 | 119.0 | +5.0 | ||
| 115 | Matthew GoldenM. Golden | WR44 | 11 | 138.1 | +23.1 | ||
| 116 | Michael Pittman Jr.M. Pittman Jr.OOutSet by admin | WR45 | 9 | 122.7 | +6.7 | ||
| 117 | Michael WilsonM. Wilson | WR46 | 14 | 120.3 | +3.3 | ||
| 118 | J.K. DobbinsJ. Dobbins | RB37 | 10 | 115.1 | -2.9 | ||
| 119 | Jacory Croskey-MerrittJ. Croskey-MerrittOOut: GroinPractice: Did Not ParticipateSet by admin | RB38 | 7 | 124.3 | +5.3 | ||
| 120 | Jacoby BrissettJ. Brissett | QB29 | 14 | 93.2 | -26.8 | ||
| 121 | Dalton KincaidD. Kincaid | TE8 | 7 | 112.7 | -8.3 | ||
| 122 | De'Zhaun StriblingD. StriblingOOutSet by admin | WR47 | 8 | 123.3 | +1.3 | ||
| 123 | Wan'Dale RobinsonW. Robinson | WR48 | 9 | 128.4 | +5.4 | ||
| 124 | Harold Fannin Jr.H. Fannin Jr. | TE9 | 11 | 85.9 | -38.1 | ||
| 125 | Kyle MonangaiK. MonangaiOOut: ThumbPractice: Did Not ParticipateSet by admin | RB39 | 10 | 131.1 | +6.1 | ||
| 126 | KC ConcepcionK. Concepcion | WR49 | 11 | 135.8 | +9.8 | ||
| 127 | Rachaad WhiteR. White | RB40 | 7 | 128.8 | +1.8 | ||
| 128 | Romeo DoubsR. DoubsOOutSet by admin | WR50 | 11 | 152.5 | +24.5 | ||
| 129 | George KittleG. Kittle | TE10 | 8 | 95.0 | -34.0 | ||
| 130 | Geno SmithG. Smith | QB30 | 13 | 103.9 | -26.1 | ||
| 131 | Jordyn TysonJ. TysonOOutSet by admin | WR51 | 8 | 153.1 | +22.1 | ||
| 132 | Jakobi MeyersJ. Meyers | WR52 | 7 | 149.2 | +17.2 | ||
| 133 | Xavier WorthyX. Worthy | WR53 | 5 | 151.2 | +18.2 | ||
| 134 | Tua TagovailoaT. Tagovailoa | QB31 | 11 | 157.9 | +23.9 | ||
| 135 | Michael Penix Jr.M. Penix Jr. | QB32 | 11 | 156.0 | +21.0 | ||
| 136 | Deebo SamuelD. SamuelOOutSet by admin | WR54 | 8 | 151.9 | +15.9 | ||
| 137 | Chris RodriguezC. Rodriguez | RB41 | 7 | 140.9 | +3.9 | ||
| 138 | Mark AndrewsM. Andrews | TE11 | 13 | 122.8 | -15.2 | ||
| 139 | Travis KelceT. Kelce | TE12 | 5 | 100.7 | -38.3 | ||
| 140 | Isaiah LikelyI. Likely | TE13 | 8 | 102.5 | -37.5 | ||
| 141 | Jalen CokerJ. Coker | WR55 | 5 | 153.9 | +12.9 | ||
| 142 | Khalil ShakirK. Shakir | WR56 | 7 | 160.2 | +18.2 | ||
| 143 | Rashid ShaheedR. Shaheed | WR57 | 11 | 161.0 | +18.0 | ||
| 144 | Keaton MitchellK. Mitchell | RB42 | 7 | 151.4 | +7.4 | ||
| 145 | Tre TuckerT. Tucker | WR58 | 13 | 169.9 | +24.9 | ||
| 146 | Tyler AllgeierT. Allgeier | RB43 | 14 | 148.4 | +2.4 | ||
| 147 | Dallas GoedertD. Goedert | TE14 | 10 | 106.3 | -40.7 | ||
| 148 | Juwan JohnsonJ. Johnson | TE15 | 8 | 123.2 | -24.8 | ||
| 149 | Jake FergusonJ. Ferguson | TE16 | 14 | 116.5 | -32.5 | ||
| 150 | Mike Washington Jr.M. Washington Jr. | RB44 | 13 | 141.7 | -8.3 | ||
| 151 | Chigoziem OkonkwoC. Okonkwo | TE17 | 7 | 141.1 | -9.9 | ||
| 152 | Aaron JonesA. Jones | RB45 | 6 | 135.7 | -16.3 | ||
| 153 | Woody MarksW. Marks | RB46 | 8 | 144.2 | -8.8 | ||
| 154 | Denzel BostonD. Boston | WR59 | 11 | 170.3 | +16.3 | ||
| 155 | Jalen NailorJ. Nailor | WR60 | 13 | 183.3 | +28.3 | ||
| 156 | Ryan FlournoyR. Flournoy | WR61 | 14 | 201.9 | +45.9 | ||
| 157 | Deshaun WatsonD. Watson | QB33 | 11 | 166.8 | +9.8 | ||
| 158 | Shedeur SandersS. Sanders | QB34 | 11 | 173.5 | +15.5 | ||
| 159 | Kirk CousinsK. Cousins | QB35 | 13 | 166.1 | +7.1 | ||
| 160 | Ja'Kobi LaneJ. Lane | WR62 | 13 | 174.5 | +14.5 | ||
| 161 | Tyjae SpearsT. SpearsQQuestionableSet by admin | RB47 | 9 | 153.0 | -8.0 | ||
| 162 | Jonah ColemanJ. ColemanOOutSet by admin | RB48 | 10 | 148.9 | -13.1 | ||
| 163 | Pat BryantP. BryantOOutSet by admin | WR63 | 10 | 213.5 | +50.5 | ||
| 164 | Terrance FergusonT. FergusonOOutSet by admin | TE18 | 11 | 150.4 | -13.6 | ||
| 165 | Jalen McMillanJ. McMillanOOutSet by admin | WR64 | 10 | 184.9 | +19.9 | ||
| 166 | Brenton StrangeB. Strange | TE19 | 7 | 135.3 | -30.7 | ||
| 167 | Tank BigsbyT. BigsbyOOutSet by admin | RB49 | 10 | 169.3 | +2.3 | ||
| 168 | Dontayvion WicksD. Wicks | WR65 | 10 | 185.5 | +17.5 | ||
| 169 | Tre HarrisT. HarrisOOut: HamstringPractice: Did Not ParticipateSet by admin | WR66 | 7 | 203.8 | +34.8 | ||
| 170 | Adonai MitchellA. MitchellOOutSet by admin | WR67 | 13 | 185.4 | +15.4 | ||
| 171 | Dalton SchultzD. Schultz | TE20 | 8 | 145.5 | -25.5 | ||
| 172 | Keenan AllenK. Allen | WR68 | 13 | 185.1 | +13.1 | ||
| 173 | T.J. HockensonT. Hockenson | TE21 | 6 | 152.3 | -20.7 | ||
| 174 | Zach CharbonnetZ. CharbonnetOOutSet by admin | RB50 | 11 | 160.2 | -13.8 | ||
| 175 | Travis HunterT. Hunter | WR69 | 7 | 221.7 | +46.7 | ||
| 176 | Greg DulcichG. Dulcich | TE22 | 6 | 163.7 | -12.3 | ||
| 177 | Emmett JohnsonE. Johnson | RB51 | 5 | 176.2 | -0.8 | ||
| 178 | Dylan SampsonD. SampsonQQuestionableSet by admin | RB52 | 11 | 165.9 | -12.1 | ||
| 179 | AJ BarnerA. Barner | TE23 | 11 | 170.6 | -8.4 | ||
| 180 | Ray DavisR. Davis | RB53 | 7 | 193.8 | +13.8 | ||
| 181 | Malik DavisM. Davis | RB54 | 7 | — | — | ||
| 182 | Kayshon BoutteK. Boutte | WR70 | 8 | 191.6 | +9.6 | ||
| 183 | Jauan JenningsJ. Jennings | WR71 | 6 | 203.0 | +20.0 | ||
| 184 | Hunter HenryH. Henry | TE24 | 11 | 141.7 | -42.3 | ||
| 185 | Caleb DouglasC. DouglasQQuestionableSet by admin | WR72 | 6 | 203.4 | +18.4 | ||
| 186 | Malik WashingtonM. Washington | WR73 | 6 | 192.3 | +6.3 | ||
| 187 | Omar Cooper Jr.O. Cooper Jr. | WR74 | 13 | 223.8 | +36.8 | ||
| 188 | Ted Hurst IIIT. Hurst III | WR75 | 10 | 248.9 | +60.9 | ||
| 189 | Kaelon BlackK. Black | RB55 | 8 | 172.6 | -16.4 | ||
| 190 | Brian Robinson Jr.B. Robinson Jr. | RB56 | 11 | 180.0 | -10.0 | ||
| 191 | Najee HarrisN. HarrisFAFree AgentRoster status | RB57 | 8 | 211.1 | +20.1 | ||
| 192 | Seth McGowanS. McGowan | FA | RB58 | 8 | — | — | |
| 193 | Braelon AllenB. Allen | RB59 | 13 | 176.0 | -17.0 | ||
| 194 | Malachi FieldsM. Fields | WR76 | 8 | 218.4 | +24.4 | ||
| 195 | Tyrone Tracy Jr.T. Tracy Jr. | RB60 | 8 | 179.7 | -15.3 | ||
| 196 | Devaughn VeleD. Vele | WR77 | 8 | 234.9 | +38.9 | ||
| 197 | Chris BellC. Bell | WR78 | 6 | 213.3 | +16.3 | ||
| 198 | Alvin KamaraA. Kamara | RB61 | 8 | 179.8 | -18.2 | ||
| 199 | Kimani VidalK. Vidal | RB62 | 7 | 211.0 | +12.0 | ||
| 200 | Zachariah BranchZ. Branch | WR79 | 11 | 272.6 | +72.6 |
Superflex fantasy football rankings use a separate quarterback-heavy player order for leagues that allow a quarterback in a flex-eligible lineup spot.
What are Superflex fantasy football rankings?
Superflex leagues allow a quarterback in an additional flex-eligible lineup spot, making the position much more valuable than in a typical one-quarterback league. Use the overall fantasy football rankings for the conventional format.
Why do quarterbacks move up in Superflex rankings?
More quarterbacks can start each week, so demand rises quickly and the position becomes scarce. The quarterback rankings provide the position-only view.
Are Superflex and 2QB rankings the same?
Superflex and 2QB leagues both increase quarterback demand, but they are not identical. A 2QB league requires two starting quarterbacks, while a Superflex league usually allows a quarterback or another eligible player in the extra spot.
How should you use Superflex rankings?
Prioritize quarterback availability without ignoring running back, wide receiver and tight end depth. Use the position filters to compare the remaining options within the standalone Superflex player order.
Related Fantasy Football Rankings
Fantasy Football Rankings
Return to the conventional rankings hub.
Quarterback Rankings
Compare quarterbacks within the position.
FLEX Rankings
Review conventional RB, WR and TE FLEX options.
PPR Fantasy Football Rankings
Compare the standard one-quarterback PPR order.
Playing Best Ball or high-stakes contests? Check the best ball playoff schedules to target teams with the strongest championship-week matchups.